Trainingstijden
Trainingstijden zaal coronaperiode 20-21 | ||||
DAG | TIJD | PKC-hal | TIJD | Oostpolderhal |
MAA | 17:00-18:00 | vrije inschrijving | 17:00-18:00 | vrije inschrijving |
18:00-19:00 | D4 + B5 | 18:00-19:00 | D1 + D2 | |
19:00-20:00 | B3 + A6 | 19:30-20:30 | S6 + S7 | |
20:00-21:00 | A4 + A5 | 20:30-21:30 | S8 + S9 | |
21:00-22:00 | Midweek | |||
DIN | 17:00-18:00 | Fundament E | 17:00-18:00 | Fundament F |
18:00-19:00 | C1 + C2 | 18:00-19:00 | E1+E2+E3+E4 | |
19:00-20:30 | A1 + A2 | 19:00-20:00 | B1 + B2 | |
20:30-22:00 | S1 + S2 | 20:00-21:00 | A3 + S5 | |
21:00-22:00 | S3 + S4 | |||
WOE | 17:00-18:00 | vrije inschrijving | 17:00-18:00 | D3+vrije inschrijving |
18:00-19:00 | C5 + D4 | 18:00-19:00 | C3 + C4 | |
19:00-20:00 | B4 + B5 | 19:00-20:00 | B3 + A4 | |
20:00-21:00 | S10 + S11 | 20:00-21:00 | A3 + S8 | |
21:00-22:00 | Recreanten | 21:00-22:00 | S7 + S9 | |
DON | 16:30-17:30 | vrije inschrijving | 17:00-18:00 | E3+E4+vrije inschrijving |
17:30-18:30 | D1 + D2 | 18:00-19:00 | E1+E2 + G groep | |
18:30-19:30 | B1 + B2 | 19:00-20:00 | C1 + C2 | |
19:30-21:00 | S1 + S2 | 20:00-21:00 | A1 + A2 | |
21:00-22:15 | S3 + S4 | 21:00-22:00 | S5 + S6 | |
VRIJ | 17:00-18:00 | F1+F2+F3 | 17:00-18:00 | F4+F5+instrm |
18:00-19:00 | E5+E7 | 18:00-19:00 | D3+E8+E9 | |
19:00-20:00 | vrije inschrijving | 19:00-20:00 | D5 + D6 | |
ZAT | 09:00-10:00 | Kangoeroes | ||
11:00-13:00 | S1 + S2 |
Trainingsschema Zaal 2020-2021 | ||||
De ploegen waarbij het teken / staat wisselen per 18 januari van schema | ||||
DAG | TIJD | PKC-hal | TIJD | Oostpolderhal |
MAA | 17:00-18:00 | vrije inschrijving | 17:00-18:00 | D4 + vrije inschrijving |
18:00-19:00 | Alblwaard U15 | 18:00-19:00 | D1 + D2 | |
19:00-20:00 | B3 + A6 | 19:00-20:30 | S1 + S2 | |
20:00-21:00 | A4 + A5 | 20:30-21:30 | S6+S7 / S7+S9 | |
21:00-22:00 | Midweek / S6+S8 | 21:30-22:30 | S8+S9 / Midweek | |
DIN | 17:00-18:00 | Fundament E | 17:00-18:00 | Fundament F |
18:00-19:00 | C1 + C2 | 18:00-19:00 | E1+E2+E3+E4 | |
19:00-20:30 | A1 + A2 | 19:00-20:00 | B1 + B2 | |
20:30-22:00 | S1 + S2 | 20:00-21:00 | A3 + S5 | |
21:00-22:00 | S3 + S4 | |||
WOE | 17:00-18:00 | vrije inschrijving | 17:00-18:00 | D3+vrije inschrijving |
18:00-19:00 | C5 + D4 | 18:00-19:00 | C3 + C4 | |
19:00-20:00 | B4 + B5 | 19:00-20:00 | B3 + A4 | |
20:00-21:00 | S10+S11 / Recreanten | 20:00-21:00 | A3 + S8 | |
21:00-22:00 | Recreanten / S7+S9 | 21:00-22:00 | S7+S9 / S10+S11 | |
DON | 16:30-17:30 | vrije inschrijving | 17:00-18:00 | E3+E4+vrije inschrijving |
17:30-18:30 | D1 + D2 | 18:00-19:00 | E1+E2 + G groep | |
18:30-19:30 | B1 + B2 | 19:00-20:00 | C1 + C2 | |
19:30-21:00 | S1 + S2 | 20:00-21:00 | A1 + A2 | |
21:00-22:15 | S3 + S4 | 21:00-22:00 | S5 + S6 | |
VRIJ | 17:00-18:00 | F1+F2+F3 | 17:00-18:00 | F4+F5+instrm |
18:00-19:00 | E5+E7 | 18:00-19:00 | D3+E8+E9 | |
19:00-21:00 | vrije inschrijving/weds | 19:00-20:00 | D5 + D6 | |
19:15-22:00 | Wedstrijden | 20:00-21:00 | Wedstrijden/voetbal | |
ZAT | 09:00-10:00 | Kangoeroes |
Oefenwedstrijden zaal: